Infraestrutura laboratorial - 2019 - PDA 2020-2022
Do resumo do conjunto de dados
Quantitativo de laboratórios por unidade acadêmica (UA) com nome da UA, número de laboratórios, número de laboratórios por tipo (ensino, pesquisa e extensão), utilização média...
Fonte: Infraestrutura laboratorial
Dicionário de Dados
| Coluna | Tipo | Rótulo | Descrição |
|---|---|---|---|
| INSTITUTOS | text | ||
| Quantidade de Laboratórios Cadastrados parcialmente | numeric | ||
| ENSINO | numeric | ||
| PESQUISA | numeric | ||
| EXTENSÃO | numeric | ||
| MIXTO | numeric | ||
| MULTIUSUÁRIO | numeric | ||
| PÓS- DOC | numeric | ||
| DOUTORADO | numeric | ||
| MESTRADO | numeric | ||
| GRADUAÇÃO | numeric | ||
| TCC | numeric | ||
| IINICIAÇÃO CENTÍFICA | numeric | ||
| ARTIGOS | numeric | ||
| PATENTES | numeric | ||
| TESES DOUTORADO | numeric | ||
| DISERTAÇÕES DE MESTRADO | numeric | ||
| IC CONCLUÍDAS | numeric |
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 4/Dezembro/2019 |
| Metadados atualizados pela última vez | 4/Dezembro/2019 |
| Criado | 4/Dezembro/2019 |
| Formato | text/csv |
| Licença | Creative Commons Atribuição |
| created | há mais de 5 anos |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 012ef82f-573a-41e7-a376-7152fe70d044 |
| last modified | há mais de 5 anos |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 5721eefe-f89d-4118-9c64-82dcea5b0223 |
| revision id | 246279cd-40a6-4478-a38c-788034245e26 |
| size | 821 bytes |
| state | active |
| url type | upload |
