Banco de Professor Equivalente (BPE) 2017
Quantitativo de docentes efetivos, substitutos, titular-livre, visitantes e visitantes estrangeiros por regime de trabalho. Total de docentes, total em fator de equivalência, limite do BPE autorizado pela Portaria Interministerial MP/MEC nº 399/2016 e total do banco desocupado.
Dicionário de Dados
| Coluna | Tipo | Rótulo | Descrição | 
|---|---|---|---|
| Id_ | numeric | ||
| Docentes Efetivos/Substitutos | text | ||
| Ocupado | numeric | ||
| Desocupado | text | ||
| Total | numeric | 
Informações Adicionais
| Campo | Valor | 
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 10/Julho/2020 | 
| Metadados atualizados pela última vez | 10/Julho/2020 | 
| Criado | 10/Julho/2020 | 
| Formato | text/csv | 
| Licença | Creative Commons Atribuição | 
| created | há mais de 5 anos | 
| datastore active | True | 
| format | CSV | 
| has views | True | 
| id | 8d00bb77-9d45-4c1a-875e-373d06e02116 | 
| last modified | há mais de 5 anos | 
| mimetype | text/csv | 
| on same domain | True | 
| package id | dd8933b5-a3e1-42b8-90df-684125575392 | 
| revision id | b5876e6f-b379-4deb-9d18-d2497e76743b | 
| size | 508 bytes | 
| state | active | 
| url type | upload | 
