Banco de Professor Equivalente (BPE) 2022 - 2
Do resumo do conjunto de dados
Quantitativo de docentes efetivos, substitutos, titular-livre, visitantes e visitantes estrangeiros por regime de trabalho. Total de docentes, total em fator de equivalência, limite do...
Dicionário de Dados
| Coluna | Tipo | Rótulo | Descrição | 
|---|---|---|---|
| Id | numeric | ||
| Docentes Efetivos/Substitutos | text | ||
| Ocupado | numeric | ||
| Desocupado | text | ||
| Total | text | 
Informações Adicionais
| Campo | Valor | 
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 16/Julho/2024 | 
| Metadados atualizados pela última vez | 16/Julho/2024 | 
| Criado | 16/Julho/2024 | 
| Formato | text/csv | 
| Licença | Creative Commons Atribuição | 
| created | há mais de 1 ano | 
| datastore active | True | 
| format | CSV | 
| has views | True | 
| id | d2ba7289-aef8-43c1-a113-280281131e27 | 
| last modified | há mais de 1 ano | 
| mimetype | text/csv | 
| on same domain | True | 
| package id | dd8933b5-a3e1-42b8-90df-684125575392 | 
| position | 7 | 
| revision id | bcce1bcc-6b5a-4548-bd1f-fb96a25251a5 | 
| size | 226 bytes | 
| state | active | 
| url type | upload | 
