Componentes Curriculares 2023-2
Componentes Curriculares 2023-2
Dicionário de Dados
| Coluna | Tipo | Rótulo | Descrição |
|---|---|---|---|
| Sigla | text | ||
| Nome | text | ||
| CH Total | numeric | ||
| Turma | text | ||
| Campus | text | ||
| Unidade | text | ||
| Docente | text | ||
| Ano | numeric | ||
| Período | numeric | ||
| Capacidade | numeric | ||
| Matriculados | numeric |
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 14/Fevereiro/2024 |
| Metadados atualizados pela última vez | 14/Fevereiro/2024 |
| Criado | 14/Fevereiro/2024 |
| Formato | text/csv |
| Licença | Creative Commons Atribuição |
| created | há mais de 1 ano |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 2987f22c-02fd-41b8-a303-325775015b57 |
| last modified | há mais de 1 ano |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 768b3f35-f42c-435e-8c92-964c8dce4404 |
| position | 6 |
| revision id | e9e7590c-b1aa-4b1c-89f4-d29f8d668ebf |
| size | 263,3 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
