Cursos de Graduação 2022-2
Do resumo do conjunto de dados
Relação de cursos de graduação, identificando o campus, seu código e-MEC, prazos mínimo e máximo para integralização, Unidade Acadêmica responsável, qual a modalidade de educação, a...
Fonte: Cursos de Graduação
Dicionário de Dados
| Coluna | Tipo | Rótulo | Descrição |
|---|---|---|---|
| Nome | text | ||
| Campus / Pólo | text | ||
| e-MEC | numeric | ||
| Semestre Mínimo para Conclusão | numeric | ||
| Semestre Máximo para Conclusão | numeric | ||
| Unidade | text | ||
| Modalidade | text | ||
| CH Total Mínima | text | ||
| Portaria / Decreto | text |
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 27/Fevereiro/2023 |
| Metadados atualizados pela última vez | 27/Fevereiro/2023 |
| Criado | 27/Fevereiro/2023 |
| Formato | text/csv |
| Licença | Creative Commons Atribuição |
| created | há mais de 2 anos |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 04e316c3-4278-41da-a299-980921a5a5fa |
| last modified | há mais de 2 anos |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 9aabc9c8-bf6d-4f92-8881-810af085088b |
| position | 4 |
| revision id | aa946648-c178-4104-8233-96b0cd2b92fd |
| size | 3,6 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
