Cursos de Graduação - PDA 2017-2018
Relação de cursos de graduação, identificando o campus, seu código e-MEC, prazos mínimo e máximo para integralização, Unidade Acadêmica responsável, qual a modalidade de educação, a portaria de reconhecimento e a carga horária total exigida para titulação.
Dicionário de Dados
| Coluna | Tipo | Rótulo | Descrição |
|---|---|---|---|
| nome | text | ||
| campus_polo | text | ||
| e_mec | numeric | ||
| semestre_conclusao_minimo | numeric | ||
| semestre_conclusao_maximo | numeric | ||
| unidade | text | ||
| modalidade | text | ||
| ch_total_minima | numeric | ||
| portaria_decreto | text |
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 10/Julho/2020 |
| Metadados atualizados pela última vez | 10/Julho/2020 |
| Criado | 10/Julho/2020 |
| Formato | text/csv |
| Licença | Creative Commons Atribuição |
| created | há mais de 5 anos |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 10c7effd-67a3-49b9-a1fd-eb4b4ef8cfda |
| last modified | há mais de 5 anos |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 9aabc9c8-bf6d-4f92-8881-810af085088b |
| revision id | 8df24fa3-19d9-49c2-aeac-86e180ce5c3f |
| size | 9,3 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
