Banco de Professor Equivalente (BPE) 2018
Quantitativo de docentes efetivos, substitutos, titular-livre, visitantes e visitantes estrangeiros por regime de trabalho. Total de docentes, total em fator de equivalência, limite do BPE autorizado pela Portaria Interministerial MP/MEC nº 399/2016 e total do banco desocupado.
Dicionário de Dados
| Coluna | Tipo | Rótulo | Descrição |
|---|---|---|---|
| Id_ | numeric | ||
| Docentes Efetivos/Substitutos | text | ||
| Ocupado | numeric | ||
| Desocupado | text | ||
| Total | numeric |
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 10/Julho/2020 |
| Metadados atualizados pela última vez | 10/Julho/2020 |
| Criado | 10/Julho/2020 |
| Formato | text/csv |
| Licença | Creative Commons Atribuição |
| created | há mais de 5 anos |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 88e70dad-b89a-414e-b2e4-f48da1b6f02d |
| last modified | há mais de 5 anos |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | dd8933b5-a3e1-42b8-90df-684125575392 |
| position | 1 |
| revision id | 9a73eb28-9ca2-41f2-a39c-106171fb21d1 |
| size | 522 bytes |
| state | active |
| url type | upload |
