Orçamento Aprovado - PDA 2017-2018
Valor do orçamento aprovado nos últimos anos segmentado por grupo de despesa.
Dicionário de Dados
| Coluna | Tipo | Rótulo | Descrição |
|---|---|---|---|
| Grupo de Despesa | text | ||
| 2015 | text | ||
| 2016 | text | ||
| 2017 | text | ||
| 2018 | text |
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 10/Julho/2020 |
| Metadados atualizados pela última vez | 10/Julho/2020 |
| Criado | 10/Julho/2020 |
| Formato | text/csv |
| Licença | Creative Commons Atribuição |
| created | há mais de 5 anos |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 39514e3a-8eb7-4f24-9f98-17a2bab6ecb0 |
| last modified | há mais de 5 anos |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | bbcf275d-b728-4285-a51a-72d0148bae6f |
| revision id | 39e70cf3-002d-4ace-931e-ecc6155173fa |
| size | 388 bytes |
| state | active |
| url type | upload |
