Orçamento Aprovado - 2022
Do resumo do conjunto de dados
Valor do orçamento aprovado nos últimos anos segmentado por grupo de despesa.
Fonte: Orçamento aprovado
Dicionário de Dados
| Coluna | Tipo | Rótulo | Descrição |
|---|---|---|---|
| Grupo de Despesa | text | ||
| 2015 | text | ||
| 2016 | text | ||
| 2017 | text | ||
| 2018 | text | ||
| 2019 | text | ||
| 2020 | text | ||
| 2021 | text | ||
| 2022 | text |
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 1/Setembro/2023 |
| Metadados atualizados pela última vez | 1/Setembro/2023 |
| Criado | 1/Setembro/2023 |
| Formato | text/csv |
| Licença | Creative Commons Atribuição |
| created | há mais de 2 anos |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 7bc1735e-e54f-4b4b-97ca-9abaaf376e3b |
| last modified | há mais de 2 anos |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | bbcf275d-b728-4285-a51a-72d0148bae6f |
| position | 2 |
| revision id | 01973c7b-cae1-4c77-8552-4e9a14bf644b |
| size | 810 bytes |
| state | active |
| url type | upload |
