Orçamento Aprovado - PDA 2020-2022
Valor do orçamento aprovado nos últimos anos segmentado por grupo de despesa.
Dicionário de Dados
| Coluna | Tipo | Rótulo | Descrição |
|---|---|---|---|
| Grupo de Despesa | text | ||
| 2015 | text | ||
| 2016 | text | ||
| 2017 | text | ||
| 2018 | text | ||
| 2019 | text | ||
| 2020 | text |
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 15/Março/2021 |
| Metadados atualizados pela última vez | 10/Julho/2020 |
| Criado | 10/Julho/2020 |
| Formato | text/csv |
| Licença | Creative Commons Atribuição |
| created | há mais de 5 anos |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 889daf66-60c2-4816-91c7-4ec35ff68a1b |
| last modified | há mais de 4 anos |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | bbcf275d-b728-4285-a51a-72d0148bae6f |
| position | 1 |
| revision id | 798f71a4-3e72-4d8b-9469-b447d0d2d2be |
| size | 520 bytes |
| state | active |
| url type | upload |
