Orçamento Executado - 2022
Orçamento Executado - 2022
Dicionário de Dados
| Coluna | Tipo | Rótulo | Descrição |
|---|---|---|---|
| Grupo de Despesa | text | ||
| 2015 | text | ||
| 2016 | text | ||
| 2017 | text | ||
| 2018 | text | ||
| 2019 | text | ||
| 2020 | text | ||
| 2021 | text | ||
| 2022 | text |
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 14/Março/2025 |
| Metadados atualizados pela última vez | 1/Setembro/2023 |
| Criado | 1/Setembro/2023 |
| Formato | text/csv |
| Licença | Creative Commons Atribuição |
| created | há mais de 2 anos |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 93ca7bf4-e1a4-44bd-a75d-15ed8d687811 |
| last modified | há 8 meses |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | a7ee498a-d9a1-4ddc-9bb3-7426d29613b3 |
| position | 2 |
| revision id | 63bd59b0-4399-447e-8f21-8d0a70062df8 |
| size | 748 bytes |
| state | active |
| url type | upload |
