﻿_id	Id_	Docentes Efetivos/Substitutos	Ocupado	Desocupado	Total
1	1	Efetivo Titular-livre - DE	1	0	1
2	2	Efetivo 20 h	3	0	3
3	3	Efetivo 40 h 	0	1	1
4	4	Substitutos - 20h	3	-------	3
5	5	Substitutos - 40h	38	-------	38
6	6	Efetivo Dedicação Exclusiva (DE)	466	12	478
7		""		""	
8		""		""	
9		""		""	
10		""		""	
11		""		""	
12		""		""	
13		""		""	
14		""		""	
15		""		""	
16		""		""	
17		""		""	
18		""		""	
19		""		""	
20		""		""	
21		""		""	
