﻿_id	nome	campus_polo	e_mec	semestre_conclusao_minimo	semestre_conclusao_maximo	unidade	modalidade	ch_total_minima	portaria_decreto
1	Administração	Itajubá	18148	8	14	IEPG	Presencial	3.440h	Portaria/MEC nº 272
2	Ciência da Computação	Itajubá	18251	8	14	IMC	Presencial	2.238h	Portaria/MEC nº 920
3	Ciências Atmosféricas	Itajubá	1102519	8	16	IRN	Presencial	3.541h	Portaria/MEC nº 365
4	Ciências Biológicas Licenciatura	Itajubá	1165090	8	14	IRN	Presencial	3.739h	Portaria/MEC nº 326
5	Engenharia Ambiental	Itabira	1102592	10	18	ICPA	Presencial	4.080h	Portaria/MEC nº 516
6	Engenharia Ambiental	Itajubá	18141	10	18	IRN	Presencial	4.379h	Portaria/MEC nº 1097
7	Engenharia Civil	Itajubá	1122890	10	18	IRN	Presencial	4.262h	Portaria/MEC nº 374
8	Engenharia da Mobilidade	Itabira	1102594	10	18	IEI	Presencial	4.192h	Portaria/MEC nº 589
9	Engenharia de Bioprocessos	Itajubá	1165077	10	18	IRN	Presencial	4.035h	Portaria/MEC nº 111
10	Engenharia de Computação	Itabira	121099	10	18	ICT	Presencial	4.064h	Portaria/MEC nº 317
11	Engenharia de Computação	Itajubá	18249	10	18	IESTI	Presencial	3.976H	Portaria/MEC nº 2233
12	Engenharia de Controle e Automação	Itabira	1102522	10	18	ICT	Presencial	3.760h	Portaria/MEC nº 102
13	Engenharia de Controle e Automação	Itajubá	18143	10	18	IESTI	Presencial	3.847h	Portaria/MEC nº 1097
14	Engenharia de Energia	Itajubá	1126132	10	18	IEM	Presencial	4.250h	Portaria/MEC nº 46
15	Engenharia de Materiais	Itabira	121101	10	18	IEI	Presencial	3.877h	Portaria/MEC nº 316
16	Engenharia de Materiais	Itajubá	1102520	10	18	IEM	Presencial	3.520h	Portaria/MEC nº 1097
17	Engenharia de Produção	Itabira	1102590	10	18	IEI	Presencial	3.696h	Portaria/MEC nº 112
18	Engenharia de Produção	Itajubá	18254	10	18	IEPG	Presencial	4.003h	Portaria/MEC nº 1097
19	Engenharia de Saúde e Segurança	Itabira	1102595	10	18	ICPA	Presencial	4.038h	Portaria/MEC nº 564
20	Engenharia Elétrica	Itabira	121105	10	18	ICT	Presencial	4.256h	Portaria/MEC nº 375
21	Engenharia Elétrica	Itajubá	18874	10	18	ISEE	Presencial	3.872h	Portaria/MEC nº 1097
22	Engenharia Eletrônica	Itajubá	1102993	10	18	IESTI	Presencial	3.928h	Portaria/MEC nº 1097
23	Engenharia Hídrica	Itajubá	18145	10	18	IRN	Presencial	4.367h	Portaria/MEC nº 1097
24	Engenharia Mecânica	Itabira	1102589	10	18	IEI	Presencial	3.984h	Portaria/MEC nº 297
25	Engenharia Mecânica	Itajubá	18873	10	18	IEM	Presencial	4.233h	Portaria/MEC nº 1097
26	Engenharia Mecânica Aeronáutica	Itajubá	1126131	10	18	IEM	Presencial	4.119h	Portaria/MEC nº 122
27	Engenharia Química	Itajubá	1165096	10	18	IRN	Presencial	4.135h	Portaria/MEC 914
28	Física Bacharelado	Itajubá	62834	8	16	IFQ	Presencial	2.832h	Portaria/MEC nº 1097
29	Física Licenciatura	Bicas	1141284	8	16	IFQ	À Distância	2.992h	Portaria/SERES número 381
30	Física Licenciatura	Cambuí	1141284	8	16	IFQ	À Distância	3.328h	Portaria/SERES número 381
31	Física Licenciatura	Alterosa	1141284	8	16	IFQ	À Distância	3.312h	Portaria/SERES número 381
32	Física Licenciatura	Itajubá	62841	8	14	IFQ	Presencial	3.646h	Portaria/MEC nº 1097
33	Física Licenciatura	Itamonte	1141284	8	16	IFQ	À Distância	3.328h	Portaria/SERES número 381
34	Física Licenciatura	Boa Esperança	1141284	8	16	IFQ	À Distância	3.328h	Portaria/SERES número 381
35	Física Licenciatura	São José dos Campos	1141284	8	16	IFQ	À Distância	3.328h	Portaria/SERES número 381
36	Matemática Bacharelado	Itajubá	120387	8	14	IMC	Presencial	2.812h	Portaria/MEC nº 122
37	Matemática Licenciatura	Itajubá	120389	8	14	IMC	Presencial	3.888h	Portaria/MEC nº 45
38	Química Bacharelado	Itajubá	1165075	8	14	IFQ	Presencial	2.778h	Portaria/MEC nº 306
39	Química Licenciatura	Itajubá	1165078	8	14	IFQ	Presencial	3.856h	Portaria/MEC nº 876
40	Sistemas de Informação	Itajubá	120385	9	16	IMC	Presencial	3.600h	Portaria/MEC nº 1097
