Alunos Concluídos da Graduação - PDA 2020-2022
Relação dos alunos ingressantes identificando seu id, curso, campus ou polo, modalidade de ensino, forma de ingresso, ano e período de ingresso, cota de ingresso (a partir de 2016) e data da colação de grau.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| id_discente | numeric | ||
| curso | text | ||
| ano_colacao | numeric | ||
| campus | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | December 7, 2020 |
| Metadata last updated | July 10, 2020 |
| Created | July 10, 2020 |
| Format | text/csv |
| License | Creative Commons Atribuição |
| created | over 5 years ago |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 949c3bdf-d4d9-42a4-8a42-cc2f40c5c995 |
| last modified | over 4 years ago |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 458b0952-e067-41a3-88d5-1f84db5fb125 |
| position | 1 |
| revision id | aaaaf943-3acb-4a14-a21f-6e4b4009e2cb |
| size | 34.6 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
