Contratos e Convênios 2023-2
Contratos e Convênios 2023-2
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| Nº Processo | text | ||
| Ano do Processo | numeric | ||
| Tipo (Contrato/Convênio/etc) | text | ||
| Título do Projeto | text | ||
| Nome do (a) Coordenador (a) | text | ||
| Instituto de Lotação do (a) Coordenador (a) | text | ||
| Fundação de Apoio | text | ||
| Valor do projeto | text | ||
| Data de Assinatura | timestamp | ||
| Vigencia | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | February 26, 2024 |
| Metadata last updated | February 26, 2024 |
| Created | February 26, 2024 |
| Format | text/csv |
| License | Creative Commons Atribuição |
| created | over 1 year ago |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 6d05f42e-0578-4bea-b415-5f7065a20d56 |
| last modified | over 1 year ago |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | f69ce14b-ed4f-48cc-b0c5-73036c21f970 |
| position | 3 |
| revision id | 3172190d-8c7b-4ff4-94a8-4dac3514d0e5 |
| size | 17 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
