Alunos Ingressantes na Graduação - PDA 2017-2018
Relação dos alunos ingressantes identificando seu id, curso, campus ou polo, modalidade de ensino, forma de ingresso, ano e período de ingresso e cota de ingresso (a partir de 2016).
Dicionário de Dados
| Coluna | Tipo | Rótulo | Descrição |
|---|---|---|---|
| id_discente | numeric | ||
| ano_ingresso | numeric | ||
| periodo_ingresso | numeric | ||
| campus | text | ||
| curso | text | ||
| modalidade | text | ||
| forma_ingresso | text |
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 7/Dezembro/2020 |
| Metadados atualizados pela última vez | 10/Julho/2020 |
| Criado | 10/Julho/2020 |
| Formato | text/csv |
| Licença | Creative Commons Atribuição |
| created | há mais de 5 anos |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 9a86e38b-b0c3-4a05-b996-e74f8dbd2d73 |
| last modified | há mais de 4 anos |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 5d20594f-2553-461d-8fba-343852a74212 |
| revision id | 67065e07-44d4-47c2-9422-0afd70e566f6 |
| size | 218,7 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
