Banco de Professor Equivalente (BPE) - 2021
Do resumo do conjunto de dados
Quantitativo de docentes efetivos, substitutos, titular-livre, visitantes e visitantes estrangeiros por regime de trabalho. Total de docentes, total em fator de equivalência, limite do...
Dicionário de Dados
| Coluna | Tipo | Rótulo | Descrição |
|---|---|---|---|
| Docentes Efetivos/Substitutos | text | ||
| Ocupado | numeric | ||
| Desocupado | text | ||
| Total | text |
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 29/Julho/2021 |
| Metadados atualizados pela última vez | 29/Julho/2021 |
| Criado | 29/Julho/2021 |
| Formato | text/csv |
| Licença | Creative Commons Atribuição |
| created | há mais de 4 anos |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 19c6a398-8b80-4927-a891-3a9823474c11 |
| last modified | há mais de 4 anos |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | dd8933b5-a3e1-42b8-90df-684125575392 |
| position | 4 |
| revision id | bcce1bcc-6b5a-4548-bd1f-fb96a25251a5 |
| size | 232 bytes |
| state | active |
| url type | upload |
