Componentes Curriculares 2023-1
Componentes Curriculares 2023-1
Dicionário de Dados
| Coluna | Tipo | Rótulo | Descrição |
|---|---|---|---|
| Sigla | text | ||
| Nome | text | ||
| CH Total | numeric | ||
| Turma | text | ||
| Campus | text | ||
| Unidade | text | ||
| Docente | text | ||
| Ano | numeric | ||
| Período | numeric | ||
| Capacidade | numeric | ||
| Matriculados | numeric |
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 1/Setembro/2023 |
| Metadados atualizados pela última vez | 1/Setembro/2023 |
| Criado | 1/Setembro/2023 |
| Formato | text/csv |
| Licença | Creative Commons Atribuição |
| created | há mais de 2 anos |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 0c105781-0f21-459a-bcd0-45f3953918e3 |
| last modified | há mais de 2 anos |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 768b3f35-f42c-435e-8c92-964c8dce4404 |
| position | 5 |
| revision id | 1ff880fa-a4f1-4d06-bbb6-04aaf01752a1 |
| size | 270,1 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
