Orçamento Executado - PDA 2020-2022
Valor do orçamento executado nos últimos anos segmentado por grupo de despesa.
Dicionário de Dados
| Coluna | Tipo | Rótulo | Descrição |
|---|---|---|---|
| Grupo de Despesa | text | ||
| 2015 | text | ||
| 2016 | text | ||
| 2017 | text | ||
| 2018 | text | ||
| 2019 | text |
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 10/Julho/2020 |
| Metadados atualizados pela última vez | 10/Julho/2020 |
| Criado | 10/Julho/2020 |
| Formato | text/csv |
| Licença | Creative Commons Atribuição |
| created | há mais de 5 anos |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 709d03eb-73a4-4eb4-96d3-38f594eb09b9 |
| last modified | há mais de 5 anos |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | a7ee498a-d9a1-4ddc-9bb3-7426d29613b3 |
| position | 1 |
| revision id | 49352024-4a73-47c7-8889-dc3e194cb86c |
| size | 408 bytes |
| state | active |
| url type | upload |
