Programas de Pos-Graduacao - 2022-1
Do resumo do conjunto de dados
Relação de programas de pós-graduação com nome, situação, nível de ensino, modalidade, área, sítio web, conceito Capes e número de discentes.
Fonte: Programas de pós-graduação
Dicionário de Dados
| Coluna | Tipo | Rótulo | Descrição |
|---|---|---|---|
| Programas de Pós-Graduação | text | ||
| Conceito CAPES | numeric | ||
| Nível | text | ||
| Sítio Web | text | ||
| área | text | ||
| Nº de discente | numeric | ||
| Modalidade | text |
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 24/Maio/2022 |
| Metadados atualizados pela última vez | 24/Maio/2022 |
| Criado | 24/Maio/2022 |
| Formato | text/csv |
| Licença | Creative Commons Atribuição |
| created | há mais de 3 anos |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 64c9aa91-6673-4df7-a736-9acec227d5d0 |
| last modified | há mais de 3 anos |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 857ff5f4-cfd6-4754-abdc-92a7727fbb38 |
| position | 3 |
| revision id | bbae9a6b-c872-4e07-9e9d-0c3d5021600c |
| size | 2,4 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
