Alunos Concluídos da Graduação - PDA 2017-2018
Relação dos alunos ingressantes identificando seu id, curso, campus ou polo, modalidade de ensino, forma de ingresso, ano e período de ingresso, cota de ingresso (a partir de 2016) e data da colação de grau.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| ano_colacao | numeric | ||
| data_colacao | timestamp | ||
| id_discente | numeric | ||
| ano_ingresso | numeric | ||
| periodo_ingresso | numeric | ||
| campus | text | ||
| curso | text | ||
| modalidade | text | ||
| forma_ingresso | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | December 7, 2020 |
| Metadata last updated | July 10, 2020 |
| Created | July 10, 2020 |
| Format | text/csv |
| License | Creative Commons Atribuição |
| created | over 5 years ago |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 4694baa5-03e9-406c-a42e-9bcd95b9a42d |
| last modified | over 4 years ago |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 458b0952-e067-41a3-88d5-1f84db5fb125 |
| revision id | 76ab7304-7d9d-44c2-b649-ccb8c901100f |
| size | 61.4 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
