Bolsistas de Iniciação Científica - PDA 2017-2018
Relação de bolsistas de iniciação científica com id, nome do orientador, título, id do projeto, ano, vigência, situação, unidade acadêmica.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| Campus: [Itajubá] | text | ||
| Campus: [Itabira] | text | ||
| Modalidade do Programa de Bolsa: | text | ||
| Vigência | text | ||
| Órgão de financiamento | text | ||
| Nome completo do orientador | text | ||
| E-mail do orientador | text | ||
| id_discente | numeric | ||
| Curso | text | ||
| Instituto | text | ||
| Título do projeto registrado | text | ||
| Área do conhecimento do projeto (CNPq) | text | ||
| Data de implementação | text | ||
| Observação | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | December 7, 2020 |
| Metadata last updated | July 10, 2020 |
| Created | July 10, 2020 |
| Format | text/csv |
| License | Creative Commons Atribuição |
| created | over 5 years ago |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 4722e2ef-392a-4ffa-9ebd-2f85c7b6cbd8 |
| last modified | over 4 years ago |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 38378fb9-e6a0-4cf4-9946-137baff882dc |
| revision id | b2798772-e4af-4e03-99bb-302fa0c12c22 |
| size | 83.4 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
