Bolsistas de Iniciação Científica - 2020 - PDA ...
Relação de bolsistas de iniciação científica
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| Campus: [Itajubá] | text | ||
| Campus: [Itabira] | text | ||
| Modalidade do Programa de Bolsa: | text | ||
| Vigência | text | ||
| Órgão de financiamento | text | ||
| Nome completo do orientador | text | ||
| E-mail do orientador | text | ||
| Nome completo do aluno | text | ||
| Número de matrícula | text | ||
| Curso | text | ||
| Instituto | text | ||
| Título do projeto registrado | text | ||
| Área do conhecimento do projeto (CNPq) | text | ||
| Data de implementação | text | ||
| Observação | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | March 17, 2021 |
| Metadata last updated | March 17, 2021 |
| Created | March 17, 2021 |
| Format | text/csv |
| License | Creative Commons Atribuição |
| created | over 4 years ago |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 6fb7dae4-75c2-4acf-a787-8fbbe9ea5183 |
| last modified | over 4 years ago |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 38378fb9-e6a0-4cf4-9946-137baff882dc |
| position | 2 |
| revision id | beda6cde-2d34-465e-b46f-43b91dc243f5 |
| size | 67.3 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
