Componentes Curriculares 2022-2
From the dataset abstract
Relação dos componentes curriculares identificando sua sigla, carga horária, turma, campus ou polo de oferta, Unidade Acadêmica responsável, docente ministrante, ano e período de oferta,...
Source: Componentes Curriculares
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| Sigla | text | ||
| Nome | text | ||
| CH Total | numeric | ||
| Turma | numeric | ||
| Campus | text | ||
| Unidade | text | ||
| Docente | text | ||
| Ano | numeric | ||
| Período | numeric | ||
| Capacidade | numeric | ||
| Matriculados | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | February 27, 2023 |
| Metadata last updated | February 27, 2023 |
| Created | February 27, 2023 |
| Format | text/csv |
| License | Creative Commons Atribuição |
| created | over 2 years ago |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | c1302ef3-e74a-4d3c-8791-1392eadc17b6 |
| last modified | over 2 years ago |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 768b3f35-f42c-435e-8c92-964c8dce4404 |
| position | 4 |
| revision id | d82469cd-b5cb-4ff0-8450-b13711f9ad90 |
| size | 256 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
