Infraestrutura laboratorial - 2019 - PDA 2020-2022
From the dataset abstract
Quantitativo de laboratórios por unidade acadêmica (UA) com nome da UA, número de laboratórios, número de laboratórios por tipo (ensino, pesquisa e extensão), utilização média...
Source: Infraestrutura laboratorial
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| INSTITUTOS | text | ||
| Quantidade de Laboratórios Cadastrados parcialmente | numeric | ||
| ENSINO | numeric | ||
| PESQUISA | numeric | ||
| EXTENSÃO | numeric | ||
| MIXTO | numeric | ||
| MULTIUSUÁRIO | numeric | ||
| PÓS- DOC | numeric | ||
| DOUTORADO | numeric | ||
| MESTRADO | numeric | ||
| GRADUAÇÃO | numeric | ||
| TCC | numeric | ||
| IINICIAÇÃO CENTÍFICA | numeric | ||
| ARTIGOS | numeric | ||
| PATENTES | numeric | ||
| TESES DOUTORADO | numeric | ||
| DISERTAÇÕES DE MESTRADO | numeric | ||
| IC CONCLUÍDAS | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | December 4, 2019 |
| Metadata last updated | December 4, 2019 |
| Created | December 4, 2019 |
| Format | text/csv |
| License | Creative Commons Atribuição |
| created | over 5 years ago |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 012ef82f-573a-41e7-a376-7152fe70d044 |
| last modified | over 5 years ago |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 5721eefe-f89d-4118-9c64-82dcea5b0223 |
| revision id | 246279cd-40a6-4478-a38c-788034245e26 |
| size | 821 bytes |
| state | active |
| url type | upload |
