Orçamento Aprovado - 2022
From the dataset abstract
Valor do orçamento aprovado nos últimos anos segmentado por grupo de despesa.
Source: Orçamento aprovado
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| Grupo de Despesa | text | ||
| 2015 | text | ||
| 2016 | text | ||
| 2017 | text | ||
| 2018 | text | ||
| 2019 | text | ||
| 2020 | text | ||
| 2021 | text | ||
| 2022 | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | September 1, 2023 |
| Metadata last updated | September 1, 2023 |
| Created | September 1, 2023 |
| Format | text/csv |
| License | Creative Commons Atribuição |
| created | over 2 years ago |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 7bc1735e-e54f-4b4b-97ca-9abaaf376e3b |
| last modified | over 2 years ago |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | bbcf275d-b728-4285-a51a-72d0148bae6f |
| position | 2 |
| revision id | 01973c7b-cae1-4c77-8552-4e9a14bf644b |
| size | 810 bytes |
| state | active |
| url type | upload |
