Registro de Atividades de Extensão de Curta ...
Registro de Atividades de Extensão de Curta Duração 2021
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| Número doprocesso - SIPAC/SIGAA | text | ||
| Ano do registro | numeric | ||
| Título da atividade | text | ||
| Nome do (a) Coordenador (a) | text | ||
| Local de lotação do (a) Coordenador (a) | text | ||
| Data de início da atividade | timestamp | ||
| Data de termino da atividade | text | ||
| Relatório Final | text | ||
| Receita (Prevista) | text | ||
| Receita (Realizada) | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | July 29, 2021 |
| Metadata last updated | July 29, 2021 |
| Created | July 29, 2021 |
| Format | text/csv |
| License | Creative Commons Atribuição |
| created | over 4 years ago |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 3e8b71d7-c97a-4d01-a302-4aef9782d8c1 |
| last modified | over 4 years ago |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 90ade931-c705-47e9-85e4-9247a03eee27 |
| position | 3 |
| revision id | 3f9a763d-d658-4153-a3fd-7d832fa865ff |
| size | 194.7 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
