Alunos Concluídos da Graduação - 2022.2
Do resumo do conjunto de dados
Relação dos alunos ingressantes identificando seu id, curso, campus ou polo, modalidade de ensino, forma de ingresso, ano e período de ingresso, cota de ingresso (a partir de 2016) e data...
Dicionário de Dados
| Coluna | Tipo | Rótulo | Descrição |
|---|---|---|---|
| ID DO DISCENTE | text | ||
| CURSO | text | ||
| ANO/PERIODO COLAÇÃO | numeric | ||
| CAMPUS | text |
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 27/Fevereiro/2023 |
| Metadados atualizados pela última vez | 27/Fevereiro/2023 |
| Criado | 27/Fevereiro/2023 |
| Formato | text/csv |
| Licença | Creative Commons Atribuição |
| created | há mais de 2 anos |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 5748c2bd-4a6e-4328-bd6c-fda4bb38a740 |
| last modified | há mais de 2 anos |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 458b0952-e067-41a3-88d5-1f84db5fb125 |
| position | 4 |
| revision id | bb964db3-1462-4608-9d15-489c81857c2e |
| size | 6 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
