Alunos Ingressantes da Graduação - 2022.1
Alunos Ingressantes da Graduação - 2022.2
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| ID DO DISCENTE | text | ||
| ANO INGRESSO | numeric | ||
| CAMPUS | text | ||
| CURSO | text | ||
| MODALIDADE | text | ||
| FORMA DE INGRESSO | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | September 19, 2022 |
| Metadata last updated | September 19, 2022 |
| Created | September 19, 2022 |
| Format | text/csv |
| License | Creative Commons Atribuição |
| created | over 3 years ago |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 4daebbba-d2a0-41c5-86b2-be24e92fa25f |
| last modified | over 3 years ago |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 5d20594f-2553-461d-8fba-343852a74212 |
| position | 3 |
| revision id | 9ee0ff4c-6757-46fe-82c5-eede54dfc2e6 |
| size | 110.6 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
