Alunos Ingressantes na Graduação - PDA 2020-2022
Relação dos alunos ingressantes identificando seu id, curso, campus ou polo, modalidade de ensino, forma de ingresso, ano e período de ingresso e cota de ingresso (a partir de 2016).
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| id_discente | numeric | ||
| ano_ingresso | numeric | ||
| campus | text | ||
| curso | text | ||
| modalidade | text | ||
| forma_ingresso | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | December 7, 2020 |
| Metadata last updated | July 10, 2020 |
| Created | July 10, 2020 |
| Format | text/csv |
| License | Creative Commons Atribuição |
| created | over 5 years ago |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | fbc53eca-1f9a-4658-9947-4811f1530d48 |
| last modified | over 4 years ago |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 5d20594f-2553-461d-8fba-343852a74212 |
| position | 1 |
| revision id | 71dc8718-1330-4750-846d-6c220b04f667 |
| size | 109.1 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
