Banco de Professor Equivalente (BPE) 2018
Quantitativo de docentes efetivos, substitutos, titular-livre, visitantes e visitantes estrangeiros por regime de trabalho. Total de docentes, total em fator de equivalência, limite do BPE autorizado pela Portaria Interministerial MP/MEC nº 399/2016 e total do banco desocupado.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| Id_ | numeric | ||
| Docentes Efetivos/Substitutos | text | ||
| Ocupado | numeric | ||
| Desocupado | text | ||
| Total | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | July 10, 2020 |
| Metadata last updated | July 10, 2020 |
| Created | July 10, 2020 |
| Format | text/csv |
| License | Creative Commons Atribuição |
| created | over 5 years ago |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 88e70dad-b89a-414e-b2e4-f48da1b6f02d |
| last modified | over 5 years ago |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | dd8933b5-a3e1-42b8-90df-684125575392 |
| position | 1 |
| revision id | 9a73eb28-9ca2-41f2-a39c-106171fb21d1 |
| size | 522 bytes |
| state | active |
| url type | upload |
