Bolsistas de Iniciacao Cientifica - 2022
From the dataset abstract
Relação de bolsistas de iniciação científica com nome do discente, número de matrícula, nome do orientador, título, id do projeto, ano, vigência, situação, unidade acadêmica.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| Campus: [Itajubá] | text | ||
| Campus: [Itabira] | text | ||
| Modalidade do Programa de Bolsa: | text | ||
| Vigência | text | ||
| Órgão de financiamento | text | ||
| Nome completo do orientador | text | ||
| Instituto | text | ||
| Nome completo do aluno | text | ||
| Número de matrícula | text | ||
| Curso | text | ||
| Título | text | ||
| Implementação | text | ||
| Observação | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | May 24, 2022 |
| Metadata last updated | May 24, 2022 |
| Created | May 24, 2022 |
| Format | text/csv |
| License | Creative Commons Atribuição |
| created | over 3 years ago |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 8a5a961e-e52a-457e-af7d-921b32b20463 |
| last modified | over 3 years ago |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 38378fb9-e6a0-4cf4-9946-137baff882dc |
| position | 3 |
| revision id | f3f5dac6-4048-435d-8a95-d5540d676786 |
| size | 55.3 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
