Componentes Curriculares 2022.1
Componentes Curriculares oferecidos em 2022.1
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| sigla | text | ||
| nome | text | ||
| ch_total | numeric | ||
| turma | numeric | ||
| campus_polo | text | ||
| unidade | text | ||
| ano | numeric | ||
| periodo | numeric | ||
| capacidade | numeric | ||
| matriculados | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | September 19, 2022 |
| Metadata last updated | September 19, 2022 |
| Created | September 19, 2022 |
| Format | text/csv |
| License | Creative Commons Atribuição |
| created | over 3 years ago |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 1621c69b-9397-4008-8de7-ce20eb9b6dfb |
| last modified | over 3 years ago |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 768b3f35-f42c-435e-8c92-964c8dce4404 |
| position | 3 |
| revision id | 04e51004-7ce5-444a-9e23-a5769ad7c1f3 |
| size | 223.8 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
