Registro de atividades de extensão curta ...
Registro de atividades de extensão curta duração - 2023-2
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| Número doprocesso - SIPAC/SIGAA | text | ||
| Ano do registro | numeric | ||
| Título da atividade | text | ||
| Nome do (a) Coordenador (a) | text | ||
| Local de lotação do (a) Coordenador (a) | text | ||
| Data de início da atividade | text | ||
| Data de termino da atividade | timestamp | ||
| Relatório Final | text | ||
| Receita (Prevista) | text | ||
| Receita (Realizada) | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | February 26, 2024 |
| Metadata last updated | February 26, 2024 |
| Created | February 26, 2024 |
| Format | text/csv |
| License | Creative Commons Atribuição |
| created | over 1 year ago |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 001198f9-0fc1-4cca-8d3a-ae7ce3babf2c |
| last modified | over 1 year ago |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 90ade931-c705-47e9-85e4-9247a03eee27 |
| position | 6 |
| revision id | 6a0b9b45-5082-4ffb-9cf7-e48be8b49b6b |
| size | 26 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
