Alunos Ingressantes da Graduação - 2023-2
Alunos Ingressantes da Graduação - 2023-2
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| MATRÍCULA | text | ||
| ANO INGRESSO | numeric | ||
| CAMPUS | text | ||
| CURSO | text | ||
| MODALIDADE | text | ||
| FORMA DE INGRESSO | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | February 14, 2024 |
| Metadata last updated | February 14, 2024 |
| Created | February 14, 2024 |
| Format | text/csv |
| License | Creative Commons Atribuição |
| created | over 1 year ago |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 62a3c365-e7e6-475a-87a4-a62c182d51a9 |
| last modified | over 1 year ago |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 5d20594f-2553-461d-8fba-343852a74212 |
| position | 6 |
| revision id | ac584406-41d9-4b31-8b3e-b65f5bd942d4 |
| size | 7.6 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
