Alunos Ingressantes da Graduação - 2022.2
From the dataset abstract
Relação dos alunos ingressantes identificando seu id, curso, campus ou polo, modalidade de ensino, forma de ingresso, ano e período de ingresso e cota de ingresso (a partir de 2016).
Source: Alunos Ingressantes na Graduação
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| ID DO DISCENTE | text | ||
| ANO INGRESSO | numeric | ||
| CAMPUS / PÓLO | text | ||
| CURSO | text | ||
| MODALIDADE | text | ||
| FORMA DE INGRESSO | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | February 27, 2023 |
| Metadata last updated | February 27, 2023 |
| Created | February 27, 2023 |
| Format | text/csv |
| License | Creative Commons Atribuição |
| created | over 2 years ago |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 695c0f54-4ad3-40e6-83a9-90dc9bbcb726 |
| last modified | over 2 years ago |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 5d20594f-2553-461d-8fba-343852a74212 |
| position | 4 |
| revision id | e0ac6201-cbb9-4ca5-bd1b-44362ecc30f8 |
| size | 18.8 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
