Alunos Ingressantes na Graduação - PDA 2017-2018
Relação dos alunos ingressantes identificando seu id, curso, campus ou polo, modalidade de ensino, forma de ingresso, ano e período de ingresso e cota de ingresso (a partir de 2016).
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| id_discente | numeric | ||
| ano_ingresso | numeric | ||
| periodo_ingresso | numeric | ||
| campus | text | ||
| curso | text | ||
| modalidade | text | ||
| forma_ingresso | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | December 7, 2020 |
| Metadata last updated | July 10, 2020 |
| Created | July 10, 2020 |
| Format | text/csv |
| License | Creative Commons Atribuição |
| created | over 5 years ago |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 9a86e38b-b0c3-4a05-b996-e74f8dbd2d73 |
| last modified | over 4 years ago |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 5d20594f-2553-461d-8fba-343852a74212 |
| revision id | 67065e07-44d4-47c2-9422-0afd70e566f6 |
| size | 218.7 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
